Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

La coreana Park gana el Invitational Lorena Ochoa; la española Ciganda fue segunda

PorEFE

Publicado 16/11/2015 a las 01:59 GMT+1

-

-

Fuente de la imagen: EFE

México, 15 nov (EFE).- La coreana Inbee Park firmó hoy una tarjeta de 64 golpes, con ocho birdies, y se proclamó campeona del Lorena Ochoa Invitational, torneo de la LPGA, seguida de la española Carlota Ciganda, que hizo este domingo su mejor jornada del torneo.
"Ha sido una excelente semana y hoy fue un día perfecto en el que pude mantenerme concentrada en mi juego y no cometí errores; Carlota terminó muy bien", dijo Park, de 27 años.
El Lorena Ochoa Invitational, que se disputa por octava vez, repartirá un millón de dólares en premios, 200.000 de los cuales son para la ganadora.
Clasificación después de la cuarta y última ronda:
R1 R2 R3 R4 Total
.1. Inbee Park (KOR) 68 71 67 64 270
.2. Carlota Ciganda (ESP) 72 69 69 63 273
.3. Sei Young Kim (KOR) 73 66 79 66 275
.4. So Yeon Ryu (KOR) 71 70 69 67 277
.5. Sakura Yokomine (JAP) 72 70 69 68 279
.6. Mariajo Uribe (COL) 71 73 71 65 280
.=. Caroline Masson (ALE) 73 71 70 66 280
.8. Jaye Merie Green (USA) 71 70 72 69 282
.=. Suzann Pettersen (NOR) 69 71 73 69 282
.=. Cristie Kerr (USA) 74 69 69 70 282
.=. Cristina Kim (USA) 73 66 73 70 282
26. Julieta Granada (PAR) 75 74 73 71 293
.=. Gaby López (MEX) 71 74 73 75 293
31. Azahara Muñoz (ESP) 71 75 77 73 296
.=. Margarita Ramos (MEX) 75 73 74 74 296
33. Candy Hannemann (BRA) 81 75 70 72 298
34. Alejandra Llaneza (MEX) 79 76 73 72 300.
Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio