Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Poulter, Dodt y Shinkwin toman el mando entre el viento y la lluvia

PorEFE

Publicado 15/07/2017 a las 18:12 GMT+2

-

-

Fuente de la imagen: EFE

Redacción Deportes, 15 jul (EFE).- El inglés Ian Poulter comparte con su compatriota Callum Shinkwin y el Andrew Dodt el liderato en el Abierto de Escocia, torneo del circuito europeo de golf que se juega en el Dundonald Links, cerca de la localidad de Troon, tras una segunda jornada marcada por el fuente viento y las fuertes lluvias.
El trío de líderes afrontará este domingo la cuarta y última ronda con 207 golpes totales (9 bajo par), dos de ventaja sobre el también inglés Andy Sullivan y tres respecto al sueco Johan Carlsson, el neozelandés Ryan Fox y el irlandés Paul Dunne.
Ian Poulter buscará este domingo su primer triunfo en Europa en cinco años. La última fue en noviembre de 2012 en el WGC-HSBC Champions.
- Clasificación tras la tercera jornada:
.1. Ian Poulter (ING) 207 (67+69+71) (-9)
.1. Andrew Dodt (AUS) 207 (67+69+71) (-9)
.1. Callum Shinkwin (ING) 207 (67+68+72) (-9)
.4. Andy Sullivan (ING) 209 (70+72+67)
.5. Johan Carlsson (SUE) 210 (73+69+68)
.5. Ryan Fox (NZL) 210 (72+69+69)
.5. Paul Dunne (IRL) 210 (68+73+69)
.8. Anthony Wall (ING) 211 (71+71+69)
.8. Richard Bland (ING) 211 (69+74+68)
.8. Matt Kuchar (USA) 211 (68+70+73)
.8. Graeme McDowell (NIR) 211 (75+68+68)
.8. Rafa Cabrera Bello (ESP) 211 (70+72+69)
.8. Alexander Knappe (ALE) 211 (70+65+76)
.8. Bernd Ritthammer (ALE) 211 (72+69+70)
.8. Rickie Fowler (USA) 211 (67+70+74)
.8. Andrew Johnston (ING) 211 (73+68+70)
------
23. Padraig Harrington (IRL) 214 (67+68+79)
41. Henrik Stenson (SUE) 216 (72+69+75)
51. Adam Scott (AUS) 218 (69+71+78).
Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio