Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022
| Ranking Rk | País | Total Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Alemania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Estados Unidos | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | China | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Suecia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Países Bajos | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Suiza | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Comité Olímpico Ruso | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canadá | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japón | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Corea del Sur | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Eslovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Hungría | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Bielorrusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados oficiales del ©IOC ofrecidos por Deloitte. Tiempo y resultados gestionados por Omega.