Clasificación BKT EuroCup
BKT EuroCup / 1/16 Final
Volgograd / 04.02.2015
1/16 Final - Grupo I
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/41428.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/20537.png)