| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | ||
2 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||
3 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||
4 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||
5 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | ||
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||
3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | ||
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 24 | 8 | 75.0 | ||
2 | 32 | 23 | 9 | 71.9 | ||
3 | 32 | 22 | 10 | 68.8 | ||
4 | 32 | 15 | 17 | 46.9 | ||
5 | 32 | 14 | 18 | 43.8 | ||
6 | 32 | 14 | 18 | 43.8 | ||
7 | 32 | 13 | 19 | 40.6 | ||
8 | 32 | 12 | 20 | 37.5 | ||
9 | 32 | 7 | 25 | 21.9 | ||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22349.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22363.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/76716.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22354.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/41645.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22449.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/76717.png)