Clasificación REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Regular
Drammen / 01.12.2018
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 663 | 576 | 87 | 34 | ||||
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 688 | 562 | 126 | 34 | ||||
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 653 | 604 | 49 | 30 | ||||
| 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 638 | 621 | 17 | 25 | ||||
| 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 610 | 610 | 0 | 25 | ||||
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 585 | 573 | 12 | 22 | ||||
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 628 | 643 | -15 | 21 | ||||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 656 | 657 | -1 | 21 | ||||
| 9 | 22 | 10 | 1 | 11 | 681 | 688 | -7 | 21 | ||||
| 10 | 22 | 9 | 0 | 13 | 596 | 607 | -11 | 18 | ||||
| 11 | 22 | 4 | 1 | 17 | 520 | 657 | -137 | 9 | ||||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 542 | 662 | -120 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)