Clasificación REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Regular
Sandefjord / 01.03.2020
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 714 | 583 | 131 | 37 | ||||
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 657 | 593 | 64 | 31 | ||||
| 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 635 | 572 | 63 | 30 | ||||
| 4 | 21 | 12 | 1 | 8 | 622 | 587 | 35 | 25 | ||||
| 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 601 | 598 | 3 | 22 | ||||
| 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 615 | 614 | 1 | 21 | ||||
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 618 | 622 | -4 | 20 | ||||
| 8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 578 | 593 | -15 | 19 | ||||
| 9 | 21 | 8 | 2 | 11 | 577 | 584 | -7 | 18 | ||||
| 10 | 21 | 6 | 1 | 14 | 557 | 596 | -39 | 13 | ||||
| 11 | 21 | 3 | 4 | 14 | 520 | 606 | -86 | 10 | ||||
| 12 | 21 | 3 | 0 | 18 | 573 | 719 | -146 | 6 | 
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)