REMA 1000-ligaen Kvinner clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 801 | 624 | 177 | 46 | ||||
| 2 | 24 | 20 | 1 | 3 | 748 | 576 | 172 | 41 | ||||
| 3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 777 | 648 | 129 | 37 | ||||
| 4 | 24 | 17 | 1 | 6 | 738 | 666 | 72 | 35 | ||||
| 5 | 25 | 14 | 2 | 9 | 758 | 697 | 61 | 30 | ||||
| 6 | 24 | 11 | 1 | 12 | 690 | 664 | 26 | 23 | ||||
| 7 | 24 | 11 | 1 | 12 | 685 | 668 | 17 | 23 | ||||
| 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 676 | 682 | -6 | 21 | ||||
| 9 | 25 | 9 | 2 | 14 | 693 | 744 | -51 | 20 | ||||
| 10 | 24 | 9 | 1 | 14 | 643 | 653 | -10 | 19 | ||||
| 11 | 24 | 9 | 0 | 15 | 684 | 736 | -52 | 18 | ||||
| 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 651 | 746 | -95 | 12 | ||||
| 13 | 24 | 4 | 0 | 20 | 584 | 810 | -226 | 8 | ||||
| 14 | 24 | 2 | 1 | 21 | 585 | 799 | -214 | 5 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)