Liqui Moly StarLigue clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 727 | 590 | 137 | 41 | ||||
| 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 794 | 660 | 134 | 41 | ||||
| 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 746 | 656 | 90 | 33 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 723 | 693 | 30 | 30 | ||||
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 666 | 657 | 9 | 24 | ||||
| 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 709 | 704 | 5 | 24 | ||||
| 7 | 21 | 11 | 1 | 9 | 655 | 672 | -17 | 23 | ||||
| 8 | 22 | 11 | 1 | 10 | 662 | 659 | 3 | 23 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 648 | 636 | 12 | 21 | ||||
| 10 | 22 | 9 | 1 | 12 | 687 | 696 | -9 | 19 | ||||
| 11 | 22 | 8 | 1 | 13 | 641 | 671 | -30 | 17 | ||||
| 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 593 | 674 | -81 | 12 | ||||
| 13 | 22 | 5 | 2 | 15 | 630 | 704 | -74 | 12 | ||||
| 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 665 | 720 | -55 | 10 | ||||
| 15 | 22 | 4 | 1 | 17 | 637 | 706 | -69 | 9 | ||||
| 16 | 21 | 4 | 1 | 16 | 590 | 675 | -85 | 9 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)