Orlen Superliga clasificación 2024/2025
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 991 | 672 | 319 | 75 | ||
2 | 26 | 25 | 0 | 1 | 894 | 581 | 313 | 75 | ||
3 | 26 | 18 | 0 | 8 | 846 | 804 | 42 | 54 | ||
4 | 26 | 15 | 0 | 11 | 792 | 783 | 9 | 46 | ||
5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 781 | 773 | 8 | 41 | ||
6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 782 | 794 | -12 | 41 | ||
7 | 26 | 15 | 0 | 11 | 798 | 822 | -24 | 41 | ||
8 | 26 | 11 | 0 | 15 | 737 | 778 | -41 | 35 | ||
9 | 26 | 11 | 0 | 15 | 737 | 765 | -28 | 31 | ||
10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 712 | 821 | -109 | 31 | ||
11 | 26 | 10 | 0 | 16 | 841 | 925 | -84 | 30 | ||
12 | 26 | 6 | 0 | 20 | 748 | 899 | -151 | 22 | ||
13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 713 | 792 | -79 | 17 | ||
14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 667 | 830 | -163 | 7 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)