Coupe du Trône máximos goleadores 2019/2020
| Jugadores | G | A | J | MIN | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | 2 | 210 | 0 | |
2 | 2 | -- | 2 | 90 | 0 | |
3 | 1 | -- | 3 | 300 | 0 | |
4 | 1 | -- | 2 | 210 | 0 | |
5 | 1 | -- | 2 | 180 | 0 | |
6 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |
7 | 1 | -- | 2 | 90 | 0 | |
8 | 1 | -- | 2 | 90 | 1 | |
9 | 1 | -- | 3 | 0 | 0 | |
10 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | |
11 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | |
12 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | |
| Jugadores | G | A | J | MIN | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | 2 | 210 | 0 | |
2 | 2 | -- | 2 | 90 | 0 | |
3 | 1 | -- | 3 | 300 | 0 | |
4 | 1 | -- | 2 | 210 | 0 | |
5 | 1 | -- | 2 | 180 | 0 | |
6 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |
7 | 1 | -- | 2 | 90 | 0 | |
8 | 1 | -- | 2 | 90 | 1 | |
9 | 1 | -- | 3 | 0 | 0 | |
10 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | |
11 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | |
12 | 1 | -- | 2 | 0 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2779.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6593.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4349.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2203.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6622.png)