FAZ MTN Super Division grupos, clasificaciones y resultados 2026/2027
Anuncio
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |||
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | |||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |||
7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |||
8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | |||
9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
10 | ![]() Makeni All Stars MAK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | ||
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | |||
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | |||
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | |||
4 | ![]() Chirundu United CHI | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |||
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||
10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105046.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115102.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105022.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123905.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115106.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105591.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115109.png)