Illicocash Ligue 1 grupos, clasificaciones y resultados 2026/2027
Anuncio
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||
12 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() Butras BUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||
13 | ![]() Novakin NOV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122448.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119220.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105617.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116500.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117361.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113309.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105041.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115147.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105605.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120424.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123009.png)