Primera División A clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 51 | 18 | 33 | 72 | |||||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 21 | 22 | 56 | |||||
| 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 31 | 14 | 51 | |||||
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 26 | 14 | 51 | |||||
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 26 | 9 | 50 | |||||
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 30 | 18 | 12 | 48 | |||||
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 | 47 | |||||
| 8 | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 31 | 3 | 42 | |||||
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 33 | 0 | 40 | |||||
| 10 | 30 | 7 | 18 | 5 | 31 | 28 | 3 | 39 | |||||
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 30 | -3 | 39 | |||||
| 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 42 | -10 | 38 | |||||
| 13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 41 | -2 | 37 | |||||
| 14 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 32 | -1 | 34 | |||||
| 15 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | 34 | |||||
| 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 40 | -11 | 32 | |||||
| 17 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 48 | -21 | 32 | |||||
| 18 | 30 | 3 | 12 | 15 | 27 | 44 | -17 | 21 | |||||
| 19 | 30 | 3 | 9 | 18 | 23 | 54 | -31 | 18 | |||||
| 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 44 | -12 | 4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100102.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103513.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103518.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106205.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106685.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100146.png)