| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 12 | |||
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | |||
4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 | |||
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |||
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |||
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |||
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |||
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 | |||
12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)