Vodacom Premier League clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | 18 | 38 | 56 | |||||
| 2 | 27 | 16 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 54 | |||||
| 3 | 27 | 15 | 9 | 3 | 36 | 21 | 15 | 54 | |||||
| 4 | 27 | 16 | 5 | 6 | 39 | 22 | 17 | 53 | |||||
| 5 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 24 | 14 | 50 | |||||
| 6 | 27 | 12 | 10 | 5 | 34 | 20 | 14 | 46 | |||||
| 7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | 13 | 45 | |||||
| 8 | 27 | 11 | 9 | 7 | 26 | 19 | 7 | 42 | |||||
| 9 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 30 | 9 | 39 | |||||
| 10 | 26 | 5 | 14 | 7 | 25 | 24 | 1 | 29 | |||||
| 11 | 27 | 6 | 6 | 15 | 16 | 33 | -17 | 24 | |||||
| 12 | 27 | 4 | 10 | 13 | 31 | 48 | -17 | 22 | |||||
| 13 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | 22 | |||||
| 14 | 27 | 2 | 10 | 15 | 12 | 39 | -27 | 16 | |||||
| 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 53 | -35 | 15 | |||||
| 16 | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 | 48 | -33 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116009.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116010.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121754.png)