Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Golf | Masters de Augusta 2022: Clasificación, mejores golpes y resultados de la última jornada

Eurosport
PorEurosport

Actualizado 11/04/2022 a las 09:56 GMT+2

Scottie Scheffler se ha proclamado campeón del Masters de Augusta 2022 con gran autoridad y un resultado final de -12. El actual número uno del mundo fue el mejor durante los cuatro días y su victoria es incontestable. Sergio García fue el mejor español con +3 y Jon Rahm firmó un +4 en la casa club.

Horario y dónde ver el Masters de Augusta 2023 en España

Fuente de la imagen: Eurosport

ASÍ TE HEMOS CONTADO LA ÚLTIMA JORNADA DEL MASTERS DE AUGUSTA
0:55 | ¡SCOTTIE SCHEFFLER ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MASTERS DE AUGUSTA 2022! Impresionante el número uno del mundo que ha dado una auténtica exhibición de golf durante los cuatro días y es merecedor total de su primer Chaqueta Verde. Acaba con -10 y la confirmación de que ahora mismo es el jugador más en forma de todo el circuito.
00:44 | Par para Smith y Scheffler en el 17 y comienza el camino triunfal del norteamericano.
00:40 | ¡Qué bueno es Lowry! Sinn hacer ruido cierra la vuelta con birdie para un total de -5 y colocarse en tercera posición.
00:28 | Uno menos para Scottie y ya lo acaricia. Par en el hoyo 16 y Cameron Smith clava un fantástico putt para hacer el birdie y ponerse con -5 en la tercera posición.
00:20 | ¡Scottie Scheffler desatado! Birdie en el 15 para irse hasta -12. Tiene ya la Chaqueta Verde en su mano, pero quiere cerrarlo gustándose y exhibiéndose.
00:13 | Esta es la valoración que hacía Sergio García tras finalizar su participación en Augusta.
00:04 | ¡Nuevo birdie para Scheffler! Se va hasta el -11 y son cuatro golpes de diferencia con el segunda clasificado con cuatro hoyos por jugar.
23:51 | ¡Se vuelve loco el público en el 18! Morikawa imita a McIlroy, que estaba jugando con él, y también la mete desde el búnker para cerrar el torneo.
23:49 | No aprovechan la oportunidad de birdie ni Scheffler ni Smith y un hoyo más que descuenta el norteamericano.
23:47 | ¡Totalmente ido el señor Rory McIlroy! Termina el Masters de Augusta embocando desde el búnker y cerrando la vuelta con -8 para un total de -7 en la clasificación general y segundo en la casa club.
23:34 | ¡El hoyo 12 puede dejar esto sentenciado! Cameron Smith se va al agua y firma un triple bogey para irse hasta -4. Scheffler aguanta la presión para hacer un gran par y en estos momentos tiene cuatro golpes de ventaja con McIlroy, que ahora mismo es segundo pero está en el hoyo 17 y seis con su compañero de partida.
23:24 | Estas han sido las palabras de Jon Rahm al término de su cuarta vuelta. Se le ha notado calmado y sin frustración por su actuación. Ha sido un día entretenido jugar con Tiger, me ha quitado un poco de presión, lo he disfrutado como jugador pero más como espectador.
23:22 | Respuesta de campeón del australiano. Emboca un putt de cuatro metros para hacer birdie en el 11 y volver al -7, pero Scheffler no cede y mantiene su -10.
23:13 | Se desinfla Smith que baja hasta el -6 y empata con McIlroy en la segunda posición. Solo un desastre puede evitar que Scottie porte su primera Chaqueta Verde.
23:07 | No aprovecha Cameron Smith el bogey de Scheffler en el 10 y firma otro también.
22:38 | Par para Smith en el hoyo 8 para seguir en -7. Scheffler, con -11, sigue teniendo una renta considerable y tiene muy de cara conseguir su primer 'Major'.
22:19 | Cameron Smith va a dar guerra hasta el final. Birdie para recuperar sensaciones y -7 en el global. Scheffler hace par y sigue en -10.
22:17 | Hasta aquí la participación de Sergio García en este Masters de Augusta. El español termina con dos birdies en los últimos tres hoyos para un total de +3. No ha sido el mejor campeonato de Sergio pero no se ha rendido en ningún momento y debe irse contento.
22:00 | Punto de inflexión para Cameron. Acaba de salvar un par importantísimo que le hubiera complicado mucho las cosas. Scheffler también hace el cuatro para seguir -10.
21:57 | ¡McIlroy se está enchufando y se coloca -4 en tercer lugar!
21:45 | ¡NOTICIÓN QUE CONFIRMA TIGER WOODS! Jugará la 150 edición del Open Británico que se celebrará en St. Andrews.
"Ya no volverá a jugar un programa completo (de torneos). Iré sólo a grandes campeonatos. No sé si jugaré en Southern Hills (sede del Campeonato de la PGA del 19 al 22 de mayo, en Tulsa), pero sí estará en Saint Andrews (sede de Open), porque es la casa del golf y mi campo favorito de todo el mundo. Estaré allí", dijo Woods a la cadena 'Sky Sports'.
21:43 | ¡Segundo bogey consecutivo para Smith que vuelve al +6 inicial! Scheffler salva el par de nuevo gracias a su juego corto ya tiene cuatro golpes de ventaja.
21:30 | ¡Impresionante el chip que acaba de meter Scheffler para hacer birdie y llegar a -10. Cameron Smith que no consigue salvar el par y se coloca -7. Por debajo nadie se les acerca de momento.
21:16 | ¡Cameron va a por todas! Birdie también en el hoyo 2 y se coloca con -8 a un sólo golpe de Scheffler que ha firmado dos pares para empezar.
21:09 | Sergio García se está desinflando en esta segunda vuelta y está en +6. Mientras su compañero de partida Tony Finau hacía esta maravilla.
20:58 | Hasta aquí la participación de Jon y Tiger. Rahm se despide con 69 golpes en la última vuelta y un +4 en el total. Woods finaliza con +13 en el total, pero eso es lo de menos. No ha sido el mejor Masters de Augusta para Rahm aunque se despide con una tarjeta por debajo de 70 golpes que es lo que pediía al inicio de la jornada.
20:54 | ¡Empieza bien Smith! Birdie en el hoy 1 para ponerse -7 a dos golpes de Scottie.
20:40 | ¡Llegó el momento de la verdad! Scottie Scheffler y Cameron Smith acaban de comenzar su vuelta. El americano es el actual líder con -9 y el australiano es segundo con -6.
20:28 | Bogey de Sergio García en el hoyo 10. Jon Rahm y Tiger Woods acaban de terminar el 16 y encaran los dos últimos hoyos de este Masters.
20:05 | ¡Es un bogey pero qué putt acaba de clavar Tiger Woods en el 14!
19:50 | Gran par de Tiger Woods en el hoyo 13 y Jon Rahm firma un nuevo birdie y se coloca con +5 en el total y -2 en la vuelta de hoy.
19:45 | Sergio García continúa -1 en el día y +3 en el total cuando encara ya el final de la primera vuelta.
19:24 | Tiger Woods está perdiendo fuelle y se pone +10 en el hoyo 10. Jon Rahm sigue +5 y Sergio García +3 en el total. Ya queda menos para que salga el partido estelar que decidirá el torneo entre Scheffler y Cameron Smith.
19:14 | Jon no baja los brazos y arranca la segunda vuelta con un buen birdie para volver al +5.
18:50 | ¡Primer birdie de Sergio García en el día para ponerse +3! Par para Tiger Woods en el hoyo 9 y Jon Rahm cierra la primera vuelta con un bogey.
18:38 | Nuevo par de Tiger Woods y Jon Rahm que firma el segundo birdie seguido y el tercero del día para ponerse +5. . Sergio García ha comenzado con un par los dos primeros hoyos.
18:35 | ¡Gran birdie de Jon Rahm para bajar a +6! Tiger vuelve a la senda del par y sigue +9.
18:12 | Ya está en juego Sergio García, que formará pareja con Tony Finau, ambos comienzan con +4.
18:10 | Tercer bogey consecutivo de Tiger Woods y se pone +9. Jon Rahm hace par en el hoyo 6 y se mantiene en +7.
18:00 | ¡Buen putt de Rahm para hacer par en el hoyo 5! No es mal resultado teniendo en cuenta que el segundo golpe no fue bueno. Segundo bogey consecutivo de Tiger.
17:44 | Primer tropiezo de Tiger en el primer par 3 del día, hace bogey y se pone +7. Rahm consigue salvar el par.
17:32 | ¡Vamos, Jon! Birdie de Rahm en el hoyo 3 con un putt cuesta abajo de unos cuatro metros nada fácil, baja a +7. Woods salva el par.
17:20 | De los jugadores que han tomado ya la salida solo Horschel, Cantlay y Tiger están consiguiendo ir bajo par en la vuelta.
17:16 | ¡Ojito a Tiger Woods que ha salido jugando muy fino! Birdie en el hoyo dos para bajar a +6. Jon Rahm vuelve a fallar un putt, esta vez para birdie, medio asequibles y no consigue arrancar. Sigue +8.
17:00 | No arranca Rahm de la mejor manera. Bogey en el 1 tras un buen approach pero se le quedó un putt cuesta abajo que no consiguió embocar. Tiger hace par y el de Barrika se coloca +8.
16:51 | No es el partido estelar por resultados pero si podría serlo por nombres. Jon Rahm y Tiger Woods ya ha hecho sus respectivas salidas en el 1. Ambos comienzan el último día con +7.
picture

Jon Rahm

Fuente de la imagen: Getty Images

16:50 | ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la última jornada del Masters de Augusta 2022!
Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio