Terminado
Medallistas
- Oro

- Plata

- Bronce

Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Francia | 1:19:55.2 | + |
| 2 | 1 | Noruega | 1:20:05.0 | + |
| 3 | 3 | Suecia | 1:20:52.7 | + |
| 4 | 4 | Alemania | 1:21:43.5 | + |
| 5 | 5 | Estados Unidos | 1:22:22.6 | + |
| 6 | 7 | República Checa | 1:22:26.5 | + |
| 7 | 11 | Finlandia | 1:22:29.3 | + |
| 8 | 9 | Suiza | 1:22:36.6 | + |
| 9 | 12 | Eslovenia | 1:22:53.0 | + |
| 10 | 18 | Austria | 1:22:58.5 | + |
| 11 | 13 | Polonia | 1:23:32.5 | + |
| 12 | 19 | Bulgaria | 1:23:42.5 | + |
| 13 | 8 | Estonia | 1:23:48.8 | + |
| 14 | 6 | Italia | 1:24:23.7 | + |
| 15 | 16 | Lituania | 1:24:40.3 | + |
| 16 | 10 | Ucrania | 1:25:07.4 | + |
| 17 | 14 | Canadá | 1:26:26.9 | + |
| 18 | 20 | Letonia | 1:26:39.1 | + |
| 19 | 17 | Bélgica | 1:26:55.8 | + |
| 20 | 15 | Rumanía | LAP | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.