Terminado
Medallistas
- Oro

- Plata

- Bronce

Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francia | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Italia | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Alemania | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Noruega | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Suecia | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finlandia | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Austria | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ucrania | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Polonia | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Suiza | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | República Checa | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Letonia | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Eslovenia | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | Estados Unidos | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estonia | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgaria | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Canadá | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Bélgica | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Eslovaquia | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Lituania | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazajistán | LAP | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.