Terminado
Medallistas
- Oro

- Plata

- Bronce

Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Nº. | Equipo | Tiempo | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alemania 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Alemania 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Suiza 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Alemania 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Suiza 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Reino Unido 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sur 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Letonia 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Estados Unidos 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Estados Unidos 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Países Bajos 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Canadá 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Suiza 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | China 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Rumanía 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brasil 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Canadá 2 | 3:41.16 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.