Terminado
Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Nº. | Equipo | Tiempo | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alemania 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Alemania 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Alemania 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Suiza 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Suiza 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Reino Unido 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sur 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Estados Unidos 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Austria 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Letonia 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Estados Unidos 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Países Bajos 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Canadá 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Suiza 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Rumanía 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | China 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Canadá 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brasil 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaica 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Corea del Sur 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israel 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Francia 1 | NA | + | |
| - | 23 | Trinidad y Tobago 1 | NA | + | |
| - | 26 | Austria 2 | NA | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.