Terminado
Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Nº. | Equipo | Tiempo | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alemania 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Alemania 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Alemania 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Suiza 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Reino Unido 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Suiza 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sur 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Letonia 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Estados Unidos 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Estados Unidos 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Suiza 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Rumanía 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | China 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Países Bajos 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Canadá 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brasil 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Canadá 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaica 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Corea del Sur 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israel 1 | NE | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.