
PITTER ShaneEdad26
HARRIS JuniorEdad21
Ranking22
Tiempo56.68
Serie 1 56.68
Velocidad (Km/h) 128.47
PITTER Shane
HARRIS Junior
| IntermedioInterm. | Tiempo | RankingRk | TTL | Intervalo(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Comienzo | 5.00 | 23 | +0.22 | 5.00(23) |
| 1 | 17.22 | 23 | +0.48 | 12.22(19) |
| 2 | 26.82 | 22 | +0.82 | 9.60(22) |
| 3 | 36.67 | 22 | +1.10 | 9.85(22) |
| 4 | 46.12 | 23 | +1.48 | 9.45(23) |
| Meta | 56.68 | 22 | +2.00 | 10.56(20) |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

