
WESSELINK DaveEdad26
FRANJIC JelenEdad25
Ranking12
Tiempo55.83
Serie 1 55.83
Velocidad (Km/h) 130.44
WESSELINK Dave
FRANJIC Jelen
| IntermedioInterm. | Tiempo | RankingRk | TTL | Intervalo(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Comienzo | 4.90 | =10 | +0.12 | 4.90(10) |
| 1 | 17.02 | =9 | +0.28 | 12.12(9) |
| 2 | 26.43 | =7 | +0.43 | 9.41(7) |
| 3 | 36.12 | 8 | +0.55 | 9.69(6) |
| 4 | 45.42 | 10 | +0.78 | 9.30(15) |
| Meta | 55.83 | 12 | +1.15 | 10.41(14) |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

