
ROHNER TimoEdad28
ANNEN TimEdad21
Ranking14
Tiempo55.95
Serie 1 55.95
Velocidad (Km/h) 131.56
ROHNER Timo
ANNEN Tim
| IntermedioInterm. | Tiempo | RankingRk | TTL | Intervalo(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Comienzo | 4.98 | =19 | +0.20 | 4.98(19) |
| 1 | 17.21 | =21 | +0.47 | 12.23(23) |
| 2 | 26.69 | 20 | +0.69 | 9.48(17) |
| 3 | 36.42 | 18 | +0.85 | 9.73(12) |
| 4 | 45.66 | 15 | +1.02 | 9.24(11) |
| Meta | 55.95 | 14 | +1.27 | 10.29(9) |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

