
BROWN AxelEdad33
JOHN De AundreEdad23
Ranking25
Tiempo57.22
Serie 1 57.22
Velocidad (Km/h) 130.14
BROWN Axel
JOHN De Aundre
| IntermedioInterm. | Tiempo | RankingRk | TTL | Intervalo(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Comienzo | 5.01 | =24 | +0.23 | 5.01(24) |
| 1 | 17.29 | =24 | +0.55 | 12.28(24) |
| 2 | 26.98 | 25 | +0.98 | 9.69(24) |
| 3 | 36.94 | 25 | +1.37 | 9.96(24) |
| 4 | 46.43 | 25 | +1.79 | 9.49(24) |
| Meta | 57.22 | 25 | +2.54 | 10.79(26) |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

