©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.
| RankingRk | Nº. | Atleta | Tiempo | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3:57.93 | + | ||
| 2 | 1 | 3:57.97 | + | ||
| 3 | 4 | 3:58.05 | + | ||
| 4 | 3 | 3:58.82 | + | ||
| 5 | 8 | 3:58.99 | + | ||
| 6 | 6 | 3:59.24 | + | ||
| 7 | 9 | 3:59.27 | + | ||
| 8 | 2 | 3:59.49 | + | ||
| 9 | 14 | 3:59.85 | + | ||
| 10 | 11 | 3:59.95 | + | ||
| 11 | 12 | 4:00.76 | + | ||
| 12 | 23 | 4:01.09 | + | ||
| 13 | 7 | 4:01.13 | + | ||
| 14 | 20 | 4:01.31 | + | ||
| 15 | 13 | 4:01.33 | + | ||
| 16 | 21 | 4:01.34 | + | ||
| 17 | 17 | 4:01.54 | + | ||
| 18 | 16 | 4:01.86 | + | ||
| 19 | 24 | 4:02.16 | + | ||
| 20 | 19 | 4:02.84 | + |


