Terminado
Medallistas
- Oro

- Plata

- Bronce

Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Noruega | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finlandia | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Austria | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | Italia | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Alemania | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japón | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | Estados Unidos | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | República Checa | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Francia | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Eslovenia | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Estonia | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Ucrania | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Polonia | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | China | 50:47.8 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.