Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GER | Última piedra primer end | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 2openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza un frontal (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 1 Pts | + |
End 3openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 1 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un promotion takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 4openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lanza un through () / - Pts | + |
End 5openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 7openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un wick/soft peeling (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) hace un promotion takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 8openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un wick/soft peeling (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 9openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 10openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) lanza un frontal (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un wick/soft peeling (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

