Clasificación
| Rk | Equipo | PJ | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | USA | 4 | 4 | 0 | |
| =3 | CAN | 4 | 3 | 1 | |
| =3 | ITA | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | SUI | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | SWE | 5 | 2 | 3 | |
| =7 | EST | 4 | 1 | 3 | |
| =7 | NOR | 4 | 1 | 3 | |
| =9 | CZE | 4 | 0 | 4 | |
| =9 | KOR | 4 | 0 | 4 | |
Clasificación
| Ranking | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Pérdidas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | USA | 4 | 4 | 0 | |
| =3 | CAN | 4 | 3 | 1 | |
| =3 | ITA | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | SUI | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | SWE | 5 | 2 | 3 | |
| =7 | EST | 4 | 1 | 3 | |
| =7 | NOR | 4 | 1 | 3 | |
| =9 | CZE | 4 | 0 | 4 | |
| =9 | KOR | 4 | 0 | 4 | |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.









