Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | |
KOR | Última piedra primer end | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Lanzamientos | 11(68%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 7(93%) |
| Rotación hacia dentro | 6(71%) |
| Rotación hacia fuera | 12(81%) |
| Precisión partido | 18(78%) |
| Precisión torneo | 78% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



