Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Última piedra primer end | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Lanzamientos | 11(91%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 10(85%) |
| Rotación hacia dentro | 9(86%) |
| Rotación hacia fuera | 12(90%) |
| Precisión partido | 21(88%) |
| Precisión torneo | 88% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



