Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Última piedra primer end | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Lanzamientos | 13(87%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 1(100%) |
| Rotación hacia dentro | 13(87%) |
| Rotación hacia fuera | 1(100%) |
| Precisión partido | 14(88%) |
| Precisión torneo | 88% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



