Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Última piedra primer end | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Lanzamientos | 10(58%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 4(50%) |
| Rotación hacia dentro | 7(43%) |
| Rotación hacia fuera | 7(68%) |
| Precisión partido | 14(55%) |
| Precisión torneo | 64% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



