Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Última piedra primer end | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Lanzamientos | 11(95%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 3(50%) |
| Rotación hacia dentro | 6(100%) |
| Rotación hacia fuera | 8(75%) |
| Precisión partido | 14(86%) |
| Precisión torneo | 83% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



