Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
GBR | Última piedra primer end | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 1 Pts | + |
End 2openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 3openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 4openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 5openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 7openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) hace un wick/soft peeling (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 8openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 1 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

