Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Última piedra primer end | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End 1openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) hace un promotion takeout (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 2openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
End 3openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 1 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) lanza un through () / - Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) lanza un through () / - Pts | + |
End 4openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) hace un hit and roll (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 5openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) lanza un through () / - Pts | + |
End 6openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 7openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 8openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) hace un doble takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) hace un takeout (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

