Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
CZE | Última piedra primer end | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X |
| Lanzamientos | 13(62%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 2(75%) |
| Rotación hacia dentro | 9(61%) |
| Rotación hacia fuera | 6(67%) |
| Precisión partido | 15(63%) |
| Precisión torneo | 60% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



