Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
EST | Última piedra primer end | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lanzamientos | 12(71%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 4(100%) |
| Rotación hacia dentro | 8(84%) |
| Rotación hacia fuera | 8(72%) |
| Precisión partido | 16(78%) |
| Precisión torneo | 70% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



