Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Última piedra primer end | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
End 1openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
End 2openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un promotion takeout (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
End 3openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
End 4openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
End 5openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
End 6openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un hit and roll (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un doble takeout (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 0 Pts | + |
End 7openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) lanza un frontal (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un wick/soft peeling (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) juega una aproximación (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 3 Pts | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 3 Pts | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 0 Pts | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

