Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Última piedra primer end | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Lanzamientos | 10(88%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 4(81%) |
| Rotación hacia dentro | 9(86%) |
| Rotación hacia fuera | 5(85%) |
| Precisión partido | 14(86%) |
| Precisión torneo | 66% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



