Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Última piedra primer end | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lanzamientos | 12(77%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 10(43%) |
| Rotación hacia dentro | 6(58%) |
| Rotación hacia fuera | 16(63%) |
| Precisión partido | 22(61%) |
| Precisión torneo | 76% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



