Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Última piedra primer end | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lanzamientos | 13(87%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 3(75%) |
| Rotación hacia dentro | 9(83%) |
| Rotación hacia fuera | 7(86%) |
| Precisión partido | 16(84%) |
| Precisión torneo | 82% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



