Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Última piedra primer end | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lanzamientos | 19(79%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 5(80%) |
| Rotación hacia dentro | 14(68%) |
| Rotación hacia fuera | 10(95%) |
| Precisión partido | 24(79%) |
| Precisión torneo | 77% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



