Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Última piedra primer end | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lanzamientos | 13(85%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 3(83%) |
| Rotación hacia dentro | 5(80%) |
| Rotación hacia fuera | 11(86%) |
| Precisión partido | 16(84%) |
| Precisión torneo | 80% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



