Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Última piedra primer end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
CAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X |
| Lanzamientos | 16(95%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 8(100%) |
| Rotación hacia dentro | 9(100%) |
| Rotación hacia fuera | 15(95%) |
| Precisión partido | 24(97%) |
| Precisión torneo | 80% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



