End 2openclose
| Piedra | Acción | |
|---|---|---|
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) lanza una guardia (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) limpia la casa (Rotación hacia dentro) / 2 Pts | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) limpia la casa (Rotación hacia fuera) / 2 Pts | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) lanza una guardia (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia fuera) / 4 Pts | + |
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) hace un lanzamiento (Rotación hacia dentro) / 4 Pts | + |
Estadísticas de equipo
| Noruega | Corea del Sur | |
|---|---|---|
| 4 (100%) | Lanzamientos | 10 (100%) |
| 4 (63%) | Eliminaciones | 0 |
| 4 (75%) | Rotación hacia dentro | 6 (100%) |
| 4 (88%) | Rotación hacia fuera | 4 (100%) |
| 8 (81%) | Precisión partido | 10 (100%) |
| 77% | Precisión torneo | 75% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.

