Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Última piedra primer end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | 14(95%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 10(60%) |
| Rotación hacia dentro | 15(88%) |
| Rotación hacia fuera | 9(67%) |
| Precisión partido | 24(80%) |
| Precisión torneo | 81% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



