Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Última piedra primer end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | 14(79%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 2(50%) |
| Rotación hacia dentro | 8(94%) |
| Rotación hacia fuera | 8(56%) |
| Precisión partido | 16(75%) |
| Precisión torneo | 69% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



