Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Última piedra primer end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | 17(90%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 7(71%) |
| Rotación hacia dentro | 8(81%) |
| Rotación hacia fuera | 16(86%) |
| Precisión partido | 24(84%) |
| Precisión torneo | 79% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



